|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Varies based on different options |
| Emballage Standard: | paquet d'exportation standard |
| Période De Livraison: | 20 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | Western Union, L / C, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 ensembles par mois |
Un dépôt de colis intelligent Winnsen
Avec accès Wifi, surveillance en temps réel et système de gestion à distance
Notre système de casier électronique sécurisé est doté d'une structure robuste pour protéger les colis. Il prend en charge une interface multilingue et un accès en libre-service 24 heures sur 24.Le dépôt et le ramassage des colis peuvent être effectués en quelques secondes.. Soutenus par la production interne, nous offrons des prix compétitifs. Des solutions matérielles et logicielles complètes garantissent un fonctionnement stable. Des tailles personnalisables et un fonctionnement automatique sont disponibles.Équipé d'une unité de réfrigération pour le stockage des produits fraisLa surveillance en temps réel et la gestion à distance permettent un contrôle quotidien efficace et une surveillance de la sécurité.
![]()
![]()
Les spécifications:
| Unité de commande | Contrôle par ordinateur |
| Écran | Écran tactile de 15 pouces ou 32 pouces |
| Accès à la | Accès au code PIN |
| Voltage de fonctionnement | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Option matériel | Imprimante |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Certificats | CE, FCC |
| Lieu approprié | À l'intérieur |
Options standard pour le casier d'extension:
| Option de casier d' extension | Port Qty | Dimension globale | Taille de chaque compartiment |
|---|---|---|---|
| E04A | 4 portes | H1916 x W1000 x D485 mm | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| E06B | 6 portes | H1916 x W1000 x D485 mm | La valeur de la valeur de l'échantillon est déterminée en fonction de la valeur de l'échantillon. |
| E08A | 8 portes | H1916 x W1000 x D485 mm | L: H450 x W432 x D485 mm |
| E12A | 12 portes | H1916 x W1000 x D485 mm | M: H297 x W432 x D485 mm |
Le Winnsen Smart Parcel Delivery Locker a tendance à être le casier le plus simple à mettre en œuvre.
Vous pouvez créer votre propre réseau de distribution de colis pour votre marché local.
• Hôpitaux, hôtels
• Cours et universités
• Parcs aquatiques, centres commerciaux, magasins
• Immeubles de bureaux
• Boutique express, boutique de courrier
• gares, aéroports
Des services complets sont offerts selon votre concept ∙ conception, échantillonnage, production en série, expédition,
et service après-vente.
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Varies based on different options |
| Emballage Standard: | paquet d'exportation standard |
| Période De Livraison: | 20 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | Western Union, L / C, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 ensembles par mois |
Un dépôt de colis intelligent Winnsen
Avec accès Wifi, surveillance en temps réel et système de gestion à distance
Notre système de casier électronique sécurisé est doté d'une structure robuste pour protéger les colis. Il prend en charge une interface multilingue et un accès en libre-service 24 heures sur 24.Le dépôt et le ramassage des colis peuvent être effectués en quelques secondes.. Soutenus par la production interne, nous offrons des prix compétitifs. Des solutions matérielles et logicielles complètes garantissent un fonctionnement stable. Des tailles personnalisables et un fonctionnement automatique sont disponibles.Équipé d'une unité de réfrigération pour le stockage des produits fraisLa surveillance en temps réel et la gestion à distance permettent un contrôle quotidien efficace et une surveillance de la sécurité.
![]()
![]()
Les spécifications:
| Unité de commande | Contrôle par ordinateur |
| Écran | Écran tactile de 15 pouces ou 32 pouces |
| Accès à la | Accès au code PIN |
| Voltage de fonctionnement | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Option matériel | Imprimante |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Certificats | CE, FCC |
| Lieu approprié | À l'intérieur |
Options standard pour le casier d'extension:
| Option de casier d' extension | Port Qty | Dimension globale | Taille de chaque compartiment |
|---|---|---|---|
| E04A | 4 portes | H1916 x W1000 x D485 mm | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| E06B | 6 portes | H1916 x W1000 x D485 mm | La valeur de la valeur de l'échantillon est déterminée en fonction de la valeur de l'échantillon. |
| E08A | 8 portes | H1916 x W1000 x D485 mm | L: H450 x W432 x D485 mm |
| E12A | 12 portes | H1916 x W1000 x D485 mm | M: H297 x W432 x D485 mm |
Le Winnsen Smart Parcel Delivery Locker a tendance à être le casier le plus simple à mettre en œuvre.
Vous pouvez créer votre propre réseau de distribution de colis pour votre marché local.
• Hôpitaux, hôtels
• Cours et universités
• Parcs aquatiques, centres commerciaux, magasins
• Immeubles de bureaux
• Boutique express, boutique de courrier
• gares, aéroports
Des services complets sont offerts selon votre concept ∙ conception, échantillonnage, production en série, expédition,
et service après-vente.